Nowy wał korbowy Fiat Ford Citroen Peugeot 2.2
1300,00 zł
Cena z VAT
1056,91 zł
Cena bez VAT
Nowy wał korbowy do peugeot boxer, citroen jumper, ford transit 2,2tdci.
🕐 Czas dostawy produktu: na stanie
Kategorie: Pozostałe części, Wały korbowe
Tagi: CITROEN, FIAT, FORD, NOWE, PEUGEOT
Model | Rok produkcji | kW | KM | ccm | Kod silnika |
CITROËN JUMPER 2.2 HDi 100 | 04/06 – | 74 | 101 | 2198 | 4HV (P22DTE) |
CITROËN JUMPER 2.2 HDi 110 | 07/11 – | 81 | 110 | 2198 | 4HG (P22DTE) |
CITROËN JUMPER 2.2 HDi 120 | 04/06 – | 88 | 120 | 2198 | 4HU (P22DTE) |
CITROËN JUMPER 2.2 HDi 130 | 07/11 – | 96 | 130 | 2198 | 4HH (P22DTE) |
CITROËN JUMPER 2.2 HDi 150 | 07/11 – | 110 | 150 | 2198 | 4HJ (P22DTE) |
FIAT DUCATO (250_) 100 Multijet 2,2 D | 07/06 – 05/11 | 74 | 100 | 2198 | 4HV |
FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi | 09/04 – 03/07 | 114 | 155 | 2198 | QJBA, QJBB |
FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi | 09/04 – 03/07 | 110 | 150 | 2198 | QJBC, QJBD |
FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.2 TDCi | 09/04 – 03/07 | 114 | 155 | 2198 | QJBA, QJBB |
FORD MONDEO III limuzina (B4Y) 2.2 TDCi | 09/04 – 03/07 | 110 | 150 | 2198 | QJBC, QJBD |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi | 09/04 – 03/07 | 110 | 150 | 2198 | QJBC, QJBD |
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi | 09/04 – 03/07 | 114 | 155 | 2198 | QJBA, QJBB |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 10/11 – 08/14 | 74 | 100 | 2198 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 04/06 – 08/14 | 63 | 85 | 2198 | P8FA, P8FB |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 04/06 – 08/14 | 81 | 110 | 2198 | QVFA |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 04/06 – 08/14 | 96 | 130 | 2198 | QWFA |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 10/07 – 08/14 | 103 | 140 | 2198 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 09/11 – 12/14 | 92 | 125 | 2198 | CYRA |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | 01/00 – 05/06 | 66 | 90 | 2402 | D2FA, D2FB |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 01/00 – 05/06 | 66 | 90 | 2402 | D2FA, D2FB, D2FE |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 10/11 – 08/14 | 74 | 100 | 2198 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 04/06 – 08/14 | 81 | 110 | 2198 | QVFA |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 04/06 – 08/14 | 63 | 85 | 2198 | P8FA, P8FB |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 04/06 – 08/14 | 96 | 130 | 2198 | QWFA |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | 10/07 – 09/11 | 103 | 140 | 2198 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 4×4 | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYRB, CYRC |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYRA |
FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD | 10/11 – 08/14 | 114 | 155 | 2198 | CVRA, CVRB, CVRC |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi | 10/11 – 08/14 | 74 | 100 | 2198 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi | 04/06 – 08/14 | 81 | 110 | 2198 | QVFA |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi | 04/06 – 08/14 | 96 | 130 | 2198 | QWFA |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi | 04/06 – 08/14 | 63 | 85 | 2198 | P8FA, P8FB |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi | 10/07 – 08/14 | 103 | 140 | 2198 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi 4×4 | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYRB, CYRC |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 09/11 – 12/14 | 92 | 125 | 2198 | CYRA |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 10/11 – 08/14 | 114 | 155 | 2198 | CVRA, CVRB, CVRC |
FORD TRANSIT Skrinka (FA_ _) 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 01/00 – 05/06 | 66 | 90 | 2402 | D2FA, D2FB |
FORD TRANSIT TOURNEO Autobus 2.2 | 10/11 – 08/14 | 92 | 125 | 2198 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
FORD TRANSIT TOURNEO Autobus 2.2 TDCi | 07/06 – 08/14 | 81 | 110 | 2198 | QVFA |
FORD TRANSIT TOURNEO Autobus 2.2 TDCi | 07/06 – 08/14 | 96 | 131 | 2198 | QWFA |
FORD TRANSIT TOURNEO Autobus 2.2 TDCi | 10/07 – 08/14 | 103 | 140 | 2198 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC |
PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 100 | 04/06 – | 74 | 101 | 2198 | 4HV (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 110 | 03/11 – | 81 | 110 | 2198 | 4HG (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 120 | 04/06 – | 88 | 120 | 2198 | 4HU (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 130 | 03/11 – | 96 | 131 | 2198 | 4HH (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER 2.2 HDi 150 | 03/11 – | 110 | 150 | 2198 | 4HJ (P22DTE) |
FORD | VC1Q-6303-CB
YC1Q6303CB BK2Q-6300-AA, BK2Q6300AA 9676251280 1675258 |
PEUGEOT | 0501L1
0501N9 |
Polska:
- Dostawa kurierska od 25zł paczki, od 200zł palety
- Odbiór osobisty w siedzibie firmy 0zł
- Darmowy transport do 100 kilometrów (dotyczy silników)
Zapłata:
- Za pobraniem – Płatność za pobraniem do 10000zł
- Płatność gotówką przy odbiorze osobistym do 15000zł